YOOtheme

Prayer Times

1.2.1
Select Month:
Print
Date Day Fajr Begins Fajr Iqama Sunrise Dhuhr Begins Dhuhr Iqama Asr Begins Asr Iqama Magrib Begins Isha Begins Isha Iqama
01.02.12 Wed 6:04 7:00 7:49 12:18 1:10 2:23 2:30 4:48 6:13 6:30
02.02.12 Thu 6:02 7:00 7:47 12:19 1:10 2:25 2:30 4:50 6:15 6:30
03.02.12 Fri 6:01 7:00 7:46 12:19 1:10 2:26 2:30 4:51 6:16 6:30
04.02.12 Sat 5:59 7:00 7:44 12:19 1:10 2:28 2:30 4:53 6:18 6:30
05.02.12 Sun 5:57 7:00 7:42 12:19 1:10 2:29 2:30 4:55 6:20 6:30
06.02.12 Mon 5:56 6:45 7:41 12:19 1:10 2:31 2:45 4:57 6:22 6:45
07.02.12 Tue 5:54 6:45 7:39 12:19 1:10 2:32 2:45 4:59 6:24 6:45
08.02.12 Wed 5:52 6:45 7:37 12:19 1:10 2:34 2:45 5:01 6:26 6:45
09.02.12 Thu 5:50 6:45 7:35 12:19 1:10 2:35 2:45 5:03 6:28 6:45
10.02.12 Fri 5:48 6:45 7:33 12:19 1:10 2:37 2:45 5:05 6:30 6:45
11.02.12 Sat 5:47 6:45 7:32 12:19 1:10 2:38 2:45 5:07 6:32 6:45
12.02.12 Sun 5:45 6:45 7:30 12:19 1:10 2:40 2:45 5:09 6:34 6:45
13.02.12 Mon 5:43 6:30 7:28 12:19 1:10 2:41 3:00 5:11 6:36 7:00
14.02.12 Tue 5:41 6:30 7:26 12:19 1:10 2:43 3:00 5:13 6:38 7:00
15.02.12 Wed 5:39 6:30 7:24 12:19 1:10 2:44 3:00 5:14 6:39 7:00
16.02.12 Thu 5:37 6:30 7:22 12:19 1:10 2:46 3:00 5:16 6:41 7:00
17.02.12 Fri 5:35 6:30 7:20 12:19 1:10 2:47 3:00 5:18 6:43 7:00
18.02.12 Sat 5:33 6:30 7:18 12:19 1:10 2:49 3:00 5:20 6:45 7:00
19.02.12 Sun 5:31 6:30 7:16 12:19 1:10 2:50 3:00 5:22 6:47 7:00
20.02.12 Mon 5:28 6:15 7:13 12:19 1:10 2:51 3:15 5:24 6:49 7:15
21.02.12 Tue 5:26 6:15 7:11 12:19 1:10 2:53 3:15 5:26 6:51 7:15
22.02.12 Wed 5:24 6:15 7:09 12:19 1:10 2:54 3:15 5:28 6:53 7:15
23.02.12 Thu 5:22 6:15 7:07 12:18 1:10 2:56 3:15 5:30 6:55 7:15
24.02.12 Fri 5:20 6:15 7:05 12:18 1:10 2:57 3:15 5:32 6:57 7:15
25.02.12 Sat 5:18 6:15 7:03 12:18 1:10 2:59 3:15 5:34 6:59 7:15
26.02.12 Sun 5:16 6:15 7:01 12:18 1:10 3:00 3:15 5:35 7:00 7:15
27.02.12 Mon 5:13 6:00 6:58 12:18 1:10 3:01 3:30 5:37 7:02 7:30
28.02.12 Tue 5:11 6:00 6:56 12:18 1:10 3:03 3:30 5:39 7:04 7:30
29.02.12 Wed 5:09 6:00 6:54 12:17 1:10 3:04 3:30 5:41 7:06 7:30
KA Prayer Times 1.2.1